IV

IV

martes, 16 de agosto de 2016

IV Travesia a Nado Los Cristianos 2016
IV Travesia a Nado Los Cristianos 2016

 
Nr PtoG Drs Nombre sx T_Fin dif m100 Cat PCat Club
1 1 13 MORITZ ALEXANDER BERG EISCHEID   15:08   1:16 20-29 M 1 REAL CANOE
2 2 118 ISAAC RIVAS MACEIRAS   15:54 45.5 1:20 16-19 M 1 C.N. CORUÑA
3 3 114 PANCHO RIPPA   15:56 47.6 1:20 13-15 M 1 C.D. TENETEIDE
4 4 21 JOSE EDUARDO CASAÑAS GONZÁLEZ   15:58 49.7 1:20 13-15 M 2 C.N. LOS CRISTIANOS
5 5 91 EDUARDO MARRERO DELGADO   16:05 56.4 1:21 16-19 M 2 C.N. LOS CRISTIANOS
6 6 146 DIEGO YANES HERNANDEZ   16:05 56.8 1:21 13-15 M 3 C.N. MARTIANEZ
7 7 149 SERGIO ACOSTA REYES   16:12 1:04 1:21 16-19 M 3  
8 8 123 ERIC RODRIGUEZ MARTIN   16:43 1:36 1:24 16-19 M 4 C.D. TENETEIDE
9 9 26 ENRIQUE CATENA   16:47 1:40 1:24 40-49 M 1  
10 10 57 CONCEPCION ESCATLLAR FERNANDEZ DE MISA F 16:51 1:44 1:25 50-55 F 1 R.C.N.T.
11 11 9 NELSON BAETA   16:52 1:44 1:25 30-39 M 1  
12 12 121 CARLOS RODRIGUEZ GAVIRIA   16:52 1:45 1:25 13-15 M 4 C.D. TENETEIDE
13 13 71 JAVIER GARCÍA LOPEZ   16:52 1:45 1:25 16-19 M 5 C.N. ALAMEDA
14 14 46 ORLANDO DELGADO RODRIGUEZ   16:54 1:46 1:25 40-49 M 2 HPS TRIATLON
15 15 116 SAMIR RISEG ESTEVEZ   16:55 1:48 1:25 13-15 M 5  
16 16 63 SANTIAGO FARIÑA TADEO   16:57 1:49 1:25 30-39 M 2 C.T. PEJEVERDE
17 17 59 MARIA EXPOSITO AFONSO F 17:01 1:53 1:25 13-15 F 1 C.D. TENETEIDE
18 18 101 ALEJANDRO MONTENEGRO AGROMAYOR   17:01 1:54 1:25 16-19 M 6 C.N. LOS CRISTIANOS
19 19 18 FABIO BRUSCOLOTTI   17:04 1:56 1:26 40-49 M 3 TXTM
20 20 38 MARIA DE LA PAZ CABRERA F 17:06 1:58 1:26 13-15 F 2 C.N. BENTACU LAGUNA
21 21 22 JOSE JUAN CASAÑAS VARGAS   17:14 2:06 1:27 40-49 M 4 TRISANTEIDE
22 22 66 HERMINIO FERNÁNDEZ SUAREZ   17:23 2:15 1:27 40-49 M 5 C.N. NONADAMOS
23 23 5 MICHELA PENTUCCI F 17:28 2:21 1:28 20-29 F 1  
24 24 17 JOSE ARRANZ   17:37 2:29 1:28 30-39 M 3 TENERIFE MASTER
25 25 136 CALIXTO SOSA PACHECO   17:43 2:35 1:29 30-39 M 4 C.N. MARTIANEZ
26 26 130 EMILIO SÁNCHEZ CABAÑAS   17:47 2:39 1:29 13-15 M 6 C.D. TENETEIDE
27 27 131 NAIRA SÁNCHEZ CABAÑAS F 17:47 2:39 1:29 16-19 F 1 C.N. BENTACU LAGUNA
28 28 96 YERAY MENDEZ CHAVEZ   17:48 2:40 1:29 13-15 M 7 C.N. LOS CRISTIANOS
29 29 69 SUSANA GARABATOS RODRÍGUEZ F 17:58 2:51 1:30 30-39 F 1 C.N. LOS CRISTIANOS
30 30 113 DÉBORA PIOVANO F 18:14 3:07 1:32 13-15 F 3 C.N. LOS CRISTIANOS
31 31 29 ZOE CONNOLLY F 18:17 3:09 1:32 13-15 F 4 C.N. TORREVIEJA
32 32 43 CARLOS ALBERTO DELGADO LEMUS   18:22 3:14 1:32 30-39 M 5 AVENTUREXTREME
33 33 100 ANDREA MONTENEGRO AGROMAYOR F 18:26 3:19 1:33 16-19 F 2 C.N. LOS CRISTIANOS
34 34 52 DANIEL DÍAZ GONZÁLEZ   18:32 3:24 1:33 40-49 M 6 C.N. BAJAMAR
35 35 54 RICARDO DIAZ PEREZ   18:34 3:26 1:33 40-49 M 7 TENERIFE MASTER
36 36 58 ADAN SANTIAGO ESTEVEZ MARTIN   18:36 3:28 1:33 30-39 M 6  
37 37 124 AGONEY RODRÍGUEZ MORALES   18:37 3:29 1:33 16-19 M 7 C.N. LOS CRISTIANOS
38 38 28 NATACHA CHAVES RODRIGUEZ F 18:47 3:39 1:34 13-15 F 5  
39 39 117 SILVIA RIVAS BENITEZ F 19:20 4:12 1:37 30-39 F 2  
40 40 23 ASDRÚBAL CASTELLANO HERNANDEZ   19:31 4:23 1:38 30-39 M 7 NADADITAS CON BETU
41 41 147 SANTINO DI FONTI DOME   19:31 4:24 1:38 13-15 M 8 C.N. LOS CRISTIANOS
42 42 86 JOSÉ JAVIER LÓPEZ PEREZ   19:50 4:43 1:40 40-49 M 8 C.N. REALES
43 43 103 CÉSAR MUÑOZ SÁNCHEZ   19:56 4:49 1:40 30-39 M 8  
44 44 122 CARLA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ F 19:58 4:50 1:40 13-15 F 6  
45 45 76 ARMANDO ENRICO HERNÁNDEZ DE LA ESPRIELLA   20:05 4:58 1:41 30-39 M 9 C.N. LOS CRISTIANOS
46 46 56 JOHAN ENGELS   20:09 5:01 1:41 50-55 M 1 TXTM
47 47 8 JUAN JOSE ALVAREZ RUIZ   20:10 5:03 1:41 40-49 M 9 C.T. CIUDAD DE LA LAGUNA
48 48 60 JOSÉ LUIS EXPOSITO HERNANDEZ   20:11 5:03 1:41 40-49 M 10 C.D. 4FIT
49 49 2 ULISES AFONSO GARCÍA   20:14 5:06 1:42 30-39 M 10 C.T. PEJEVERDE
50 50 27 DIEGO CEDRÉS RODRÍGUEZ   20:17 5:10 1:42 40-49 M 11 C.D. TEIMAR
51 51 53 SOFÍA DÍAZ OLIVA F 20:19 5:11 1:42 13-15 F 7 C.N. LOS CRISTIANOS
52 52 143 JANA VASKOVA F 20:20 5:12 1:42 20-29 F 2  
53 53 44 MONTSERRAT DELGADO MARTIN F 20:28 5:20 1:43 40-49 F 1  
54 54 81 FRANCISCO C. HERNÁNDEZ PÉREZ   20:46 5:38 1:44 30-39 M 11  
55 55 87 JOAQUIN MACÍA ALONSO   20:48 5:40 1:44 40-49 M 12 AVENTUREXTREME
56 56 138 FRANCISCO TEJERA RIVERO   21:15 6:07 1:47 20-29 M 2 C.N. BENTACU LAGUNA
57 57 109 VÍCTOR MANUEL PEÑA ALVAREZ   21:24 6:17 1:47 30-39 M 12  
58 58 95 VALERIA MÉNDEZ CARLOS F 21:27 6:19 1:48 16-19 F 3 C.D. TENETEIDE
59 59 90 JUAN MARQUEZ DE LA ROSA   21:28 6:20 1:48 30-39 M 13  
60 60 30 VICKI CONNOLLY F 21:29 6:21 1:48 50-55 F 2 C.N. TORREVIEJA
61 61 67 JOSÉ JAVIER FERNÁNDEZ TORRES   21:30 6:22 1:48 30-39 M 14 TRIPTO
62 62 119 JUAN IGNACIO RIZZO ALUMA   21:34 6:26 1:48 30-39 M 15  
63 63 105 JESUS MANUEL NEGRIN PAIZ   21:34 6:27 1:48 40-49 M 13 TOD@TRITRAIL
64 64 125 VICTOR RODRIGUEZ PEREZ   21:35 6:27 1:48 50-55 M 2  
65 65 24 JAVIER CASTRILLO DE LA ROSA   21:37 6:30 1:48 40-49 M 14 TRIMEDANO
66 66 74 JUVENAL GULLÓN NIETO   21:39 6:31 1:49 50-55 M 3 TENERIFE MASTER
67 67 7 LUIS IGNACIO ALVAREZ MELCHOR   21:48 6:40 1:49 40-49 M 15 TENERIFE MASTER
68 68 102 JAIME MORALES MORALES   21:52 6:44 1:50 40-49 M 16  
69 69 144 CAROLINA VIGO VAZQUEZ F 22:05 6:57 1:51 20-29 F 3  
70 70 65 JOSE JAIME FERNÁNDEZ   22:10 7:02 1:51 30-39 M 16 TXTM
71 71 110 MERCEDES PEREZ GONZALEZ F 22:14 7:07 1:52 40-49 F 2  
72 72 134 GERHARD SCHOOFS   22:15 7:08 1:52 56-59 M 1 ECOLOGICAL DIVERS GUIMAR
73 73 6 TATIANA ALPERI PIÑERA F 22:19 7:11 1:52 40-49 F 3 C.N. NONADAMOS
74 74 25 MARIA JOSE CASTRO SANTANA F 22:19 7:11 1:52 50-55 F 3  
75 75 135 TAMARA SIERRA RODRÍGUEZ F 22:21 7:14 1:52 30-39 F 3  
76 76 106 ALICIA OJEDA SCHMELZER F 22:22 7:15 1:52 20-29 F 4  
77 77 120 JOSE VICTOR RODRIGUEZ AFONSO   22:22 7:15 1:52 40-49 M 17 C.N. LOS CRISTIANOS
78 78 20 RAQUEL CARDONA BETHENCOURT F 22:23 7:15 1:52 20-29 F 5 C.N. BENTACU LAGUNA
79 79 99 JORDI MOLINS EIXARCH   22:24 7:16 1:52 56-59 M 2  
80 80 70 MARTA GARCÍA LOPEZ F 22:24 7:17 1:52 13-15 F 8 ADSC
81 81 72 ELENA GONZÁLEZ GONZÁLEZ F 22:38 7:31 1:54 30-39 F 4 QUIEN DIJO MIEDO
82 82 148 SALVADOR ACOSTA HERNANDEZ   22:45 7:38 1:54 40-49 M 18  
83 83 97 RICCARDO MERINGOLO   22:50 7:43 1:55 50-55 M 4 TRIMEDANO
84 84 104 JESSICA NAVARRO BARRERA F 22:58 7:51 1:55 30-39 F 5  
85 85 39 PATRICIA DE LA ROSA BENÍTEZ F 22:59 7:51 1:55 30-39 F 6  
86 86 4 MARIA DEL MAR ALBERTO SIERRA F 22:59 7:51 1:55 40-49 F 4  
87 87 68 FEDERICO FRANCHI   22:59 7:52 1:55 40-49 M 19 ZOLATHLON
88 88 85 MARIA ESTHER LOPEZ GONZALEZ F 23:04 7:56 1:56 60-79 F 1 TENERIFE MASTER
89 89 19 JOAQUIN CARDENES ALONSO   23:07 7:59 1:56 30-39 M 17  
90 90 40 MADELA DE LEÓN FERNANDEZ-OLIVA F 23:13 8:05 1:56 40-49 F 5 R.C.N.T.
91 91 32 INMACULADA CRUZ SANTANA F 23:13 8:05 1:56 30-39 F 7 C.D. 4FIT
92 92 93 ALEJANDRO MARTÍNEZ-BARONA ZEROLO   23:14 8:07 1:57 50-55 M 5  
93 93 51 JOSÉ CLEMENTE DÍAZ GOMEZ   23:23 8:16 1:57 50-55 M 6  
94 94 11 GOTZON BELAUSTEGI ALONSO   23:27 8:20 1:58 56-59 M 3  
95 95 83 FREDERIC JOLLY   23:40 8:32 1:59 40-49 M 20  
96 96 141 JOSE URBANO BORRALLO   23:51 8:43 2:00 40-49 M 21  
97 97 132 ALEJANDRO SANCHEZ MARTINEZ   24:05 8:57 2:01 40-49 M 22 NADADITAS CON BETU
98 98 47 ELENA DÉNIZ DÉNIZ F 24:07 8:59 2:01 13-15 F 9 NADADITAS CON BETU
99 99 75 ARMANDO JOSE HERNÁNDEZ ALCALÁ   24:15 9:07 2:02 60-79 M 1  
100 100 92 JUAN JESUS MARTIN GONZALEZ   24:17 9:10 2:02 40-49 M 23 PICHON TRAIL PROJECT
101 101 33 BELÉN CRUZ TORRES F 24:29 9:21 2:03 40-49 F 6  
102 102 48 MARÍA NÉLIDA DÉNIZ GONZÁLEZ F 25:10 10:02 2:06 40-49 F 7 NADADITAS CON BETU
103 103 12 SARA BENÍTEZ LUIS F 25:11 10:03 2:06 20-29 F 6  
104 104 128 PATRICIA CAROLINA SALAZAR ESPINOZA F 25:16 10:08 2:07 40-49 F 8  
105 105 137 ALBERTO TABOADA PENELA   25:29 10:21 2:08 30-39 M 18 TXTM
106 106 49 CARLO DI GIAMMATTEO   25:44 10:36 2:09 30-39 M 19  
107 107 3 DAVID ALAYON IZQUIERDO   25:52 10:45 2:10 40-49 M 24  
108 108 150 JORGE JUAN GARCIA MOLINA   25:56 10:49 2:10 30-39 M 20  
109 109 127 ALVARO RUIZ TABAS   25:57 10:50 2:10 13-15 M 9 C.N. POZOBLANCO
110 110 133 SALVATORE SAULLE   26:21 11:13 2:12 30-39 M 21  
111 111 108 JULIO SANTIAGO DELGADO MARTIN F 26:22 11:14 2:12 30-39 M 22  
112 112 15 SILVIA BREA GARCIA F 26:47 11:40 2:14 30-39 F 8 C.D. 4FIT
113 113 82 CRISTINA IZQUIERDO RODRIGUEZ F 26:51 11:43 2:15 40-49 F 9 TENERIFE MASTER
114 114 16 ANGEL BRITO TRUJILLO   26:53 11:45 2:15 60-79 M 2 TENERIFE MASTER
115 115 37 DAVID DE DIEGO   26:55 11:48 2:15 30-39 M 23 SERINUS TRAIL
116 116 89 JUAN MÁRQUEZ   27:09 12:02 2:16 60-79 M 3  
117 117 62 SANTIAGO FARIÑA SAMBLAS   27:12 12:05 2:16 56-59 M 4  
118 118 142 ARTURO URIOS-PÉREZ   27:13 12:05 2:16 40-49 M 25  
119 119 98 NANCIA MIGRAINE F 27:30 12:23 2:18 40-49 F 10  
120 120 41 LOURDES DE LEÓN GONZÁLEZ F 27:38 12:30 2:19 40-49 F 11 TRIPTO
121 121 64 JESICA RODRIGUEZ MARTIN F 27:40 12:33 2:19 30-39 F 9 C.T. PEJEVERDE
122 122 79 DAVID HERNÁNDEZ PEREZ   27:44 12:37 2:19 40-49 M 26  
123 123 55 MELISA DÍAZ RIVERO F 27:48 12:40 2:19 30-39 F 10 C.N. ISORA SWIM
124 124 80 VICTOR HERNÁNDEZ PEREZ   28:00 12:52 2:20 40-49 M 27  
125 125 115 ALEJANDRA RIPPA F 28:36 13:28 2:23 40-49 F 12 DxD
126 126 88 MARCO MARIANI   36:12 21:04 3:01 30-39 M 24  
127 127 112 VEREMUNDO PIMIENTA MARTIN   37:19 22:11 3:07 40-49 M 28  
 

domingo, 19 de junio de 2016


Un año más, te traemos la TRAVESÍA A NADO C.N. LOS CRISTIANOS, ya en su 4º edición. Para inscribirte, haz CLICK AQUÍ.

Los datos de la IV TRAVESÍA A NADO C.N. LOS CRISTIANOS son los siguientes:

FECHA: Lunes 15 de agosto.


LUGAR: Playa Las Vistas - Los Cristianos.


HORARIO DE COMIENZO DE LA PRUEBA: 9:00 am - Niños hasta 12 años.

                                                              9:30 am - El resto de inscritos.

DISTANCIAS: 750 metros - Niños hasta 12 años.

                    1500 metros - A partir de 13 años.

PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN: 10€ - Hasta 12 años.

                                            15€ - A partir de 13 años.

PAGO DE LA INSCRIPCIÓN EN LA CUENTA: ES02 2100 6959 7022 0004 1393

DEBERAS ENVIAR EL COMPROBANTE DEL INGRESO AL CORREO DEL CLUB: cnloscristianosarona@gmail.com
*La inscripción no se formalizará hasta que se haya realizado el pago.



FECHA LIMITE DE INSCRIPCIÓN Y PAGO: Domingo 7 de agosto, hasta las 24:00.

CON CADA INSCRIPCIÓN ENTREGAREMOS UNA BOLSA CON: Camiseta                                                                                                           Gorro

                                                                                           Chip

*La recogida de la bolsa y el dorsal será el DOMINGO 14 DE AGOSTO de 10:00 a 20:00 en las oficinas del PABELLÓN DE LOS CRISTIANOS, y el día de la travesía, una hora antes del comienzo de la prueba.

*Para la recogida de la bolsa y el dorsal, será imprescindible DNI y COMPROBANTE DEL INGRESO BANCARIO.


Para cualquier duda, ponte en contacto con nosotros a través del correo cnloscristianosarona@gmail.com

 o a través de nuestras redes sociales.